<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Баравік - Тапаграфічныя карты Беларусі 1км і 2км з прывязкай OZI]]></title>
		<link>https://baravik.org/topic/510/</link>
		<description><![CDATA[Самыя апошнія допісы ў Тапаграфічныя карты Беларусі 1км і 2км з прывязкай OZI.]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 22 Mar 2013 14:13:56 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Працяг: Тапаграфічныя карты Беларусі 1км і 2км з прывязкай OZI]]></title>
			<link>https://baravik.org/post/6545/#p6545</link>
			<description><![CDATA[<p>Ёсць хто на раздачы?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Epsilon)]]></author>
			<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 14:13:56 +0000</pubDate>
			<guid>https://baravik.org/post/6545/#p6545</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Працяг: Тапаграфічныя карты Беларусі 1км і 2км з прывязкай OZI]]></title>
			<link>https://baravik.org/post/2515/#p2515</link>
			<description><![CDATA[<p>Павелічэнне хуткасці запампоўкі<br /><a href="https://baravik.org/post/2510/#p2510">https://baravik.org/post/2510/#p2510</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (AND01AND)]]></author>
			<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 17:06:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://baravik.org/post/2515/#p2515</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Працяг: Тапаграфічныя карты Беларусі 1км і 2км з прывязкай OZI]]></title>
			<link>https://baravik.org/post/2418/#p2418</link>
			<description><![CDATA[<p>Сьпіс файлаў ня трэба, бо яны нічога ня кажуць.<br />А вось скрыноў 2-3 было б добра.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (dzidzitop)]]></author>
			<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 14:00:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://baravik.org/post/2418/#p2418</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Тапаграфічныя карты Беларусі 1км і 2км з прывязкай OZI]]></title>
			<link>https://baravik.org/post/2414/#p2414</link>
			<description><![CDATA[<p><em><strong>Тапаграфічныя карты Беларусі 1км і 2км з прывязкай OZI</strong></em></p><p><strong>Год выпуску:</strong> 19xx<br /><strong>Платформа:</strong> Ozi Explorer<br /><strong>Апісанне:</strong> прывязаныя топокарты Беларусі. Кіламетроўкі і двухкилометровки, а гэтак жа злепленыя двухкилометровки і атлас аўтадарог.<br /><strong>Фармат:</strong> ozf2 і. ozfx3<br /><strong>Агульны памер:</strong> 2.35 GB</p><p><strong>Сама прога:</strong><br /><a href="http://sharebee.com/884511fa">http://sharebee.com/884511fa</a>&nbsp; &nbsp;(Oziexplorer_3.95.4M_Serial)<br /><a href="http://sharebee.com/83707c66">http://sharebee.com/83707c66</a>&nbsp; (OziExp3.95.4m + Rus.rar)<br /><strong>За раздачу дзякуй <span style="color: red">Stror</span> які жыве на rutracker.org</strong></p><p>Першы скрін - аўтамабільны атлас.<br />Другі - злепленая двухкилометровка.<br />Трэці - кіламетроўкі (асобнымі лістамі).<br />Чацвёрты - двухкилометровка (асобнымі лістамі).</p><p><div style="border: 1px dotted gray; padding: 4px; color: #4a566e;"> Здымкі экрана <span style="background-color: #4a566e; border-left: 1px solid #79859d; border-top: 1px solid #79859d; border-bottom: 1px solid black; border-right: 1px solid black; color: white; padding: 2px; font-size: 0.8em; cursor: pointer;" onClick="if(this.innerHTML=='Паказаць'){this.parentNode.getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'block';this.innerHTML='Схаваць';} else {this.parentNode.getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none';this.innerHTML='Паказаць';}">Паказаць</span><div style="margin-top: 4px; border-top: 1px dotted gray; font: 90%; color: black; display: none;"><a href="http://fastpic.ru/view/13/2011/0106/f7b6203761c8ccda5f1f08dd184547db.jpg.html"><span class="postimg"><img src="http://i13.fastpic.ru/thumb/2011/0106/db/f7b6203761c8ccda5f1f08dd184547db.jpeg" alt="http://i13.fastpic.ru/thumb/2011/0106/db/f7b6203761c8ccda5f1f08dd184547db.jpeg" /></span></a> <a href="http://fastpic.ru/view/13/2011/0106/6a019881cf4330a1e465f4c1ef64a85e.jpg.html"><span class="postimg"><img src="http://i13.fastpic.ru/thumb/2011/0106/5e/6a019881cf4330a1e465f4c1ef64a85e.jpeg" alt="http://i13.fastpic.ru/thumb/2011/0106/5e/6a019881cf4330a1e465f4c1ef64a85e.jpeg" /></span></a> <a href="http://fastpic.ru/view/13/2011/0106/12bd4c4a3b8f23dc93da2d8e0f5ae681.jpg.html"><span class="postimg"><img src="http://i13.fastpic.ru/thumb/2011/0106/81/12bd4c4a3b8f23dc93da2d8e0f5ae681.jpeg" alt="http://i13.fastpic.ru/thumb/2011/0106/81/12bd4c4a3b8f23dc93da2d8e0f5ae681.jpeg" /></span></a> <a href="http://fastpic.ru/view/13/2011/0106/c2094830520f7f175e1c878d3c64a56e.jpg.html"><span class="postimg"><img src="http://i13.fastpic.ru/thumb/2011/0106/6e/c2094830520f7f175e1c878d3c64a56e.jpeg" alt="http://i13.fastpic.ru/thumb/2011/0106/6e/c2094830520f7f175e1c878d3c64a56e.jpeg" /></span></a></div></div></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (AND01AND)]]></author>
			<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 11:13:23 +0000</pubDate>
			<guid>https://baravik.org/post/2414/#p2414</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
