<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Баравік - Этнаграфічныя карты]]></title>
		<link>https://baravik.org/topic/186/</link>
		<description><![CDATA[Самыя апошнія допісы ў Этнаграфічныя карты.]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 18 Nov 2010 16:42:25 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Працяг: Этнаграфічныя карты]]></title>
			<link>https://baravik.org/post/2108/#p2108</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>abyruolag напісаў:</cite><blockquote><p>а вы думаеце ля беластоку ўкраінцаў няма? памыляецеся - і ўвогуле паводле мяне ўкраінцы і беларусы адное і тое ж</p></blockquote></div><p>Вы лічаце заходняе Палесьсе ўкраінскай тэрыторыяй на падставе падабенства яе мовы да мовы валынян. Я мяркую, што такое падабенства зьвязана <strong>і зь міграцыяй </strong>пэўных плямён - яцьвягаў, прусаў і г.д. і на тэрыторыю Заходняга Палесься, і на тэрыторыю Валыні.</p><p>Але такая пазыцыя дасьведчаных дасьледчыкаў (напрыклад, карскага) зьвязана з тым, што гэта толькі па адных крытэрах (а належала вылучаць і іншыя). Калі гэтыя ж крытэры прымяніць і да былога беларуска-расейскага моўнага сумежжа, граніца адсоўваецца далёка на ўсход за межы БНР. І беларускай аказваецца уся(!) Пскоўшчына, і Курская вобласьць, і Арлоўская і г.д. (багата фанэтычнага ўплыву можна знайсьці ў пісьмовых помніках і запісах з народу - і гэта пры запісу расейскай мовай). На&nbsp; маю думку, найбольш аптымальна вылічыў граніцы Доўнар-Запольскі і яны потым сталі межамі БНР.</p><p>Таксама мне спадабалася сёньняшняя мапа з польскамоўнай Віленшчынай (па абодва бакі ад беларуска-літоўскай мяжы). На іншай мапе Гародня пазначана ў арэале польска-беларускага 2моўя.</p><p>А яшчэ там ё нейкая мапа РБ, чы то франуская чы Гішпанская, дык там рака Бярэзіна зьяўляецца мяжой паміж беларускамоўным і расейскамоўным насельніцтва (як ва Ўкраіне). Ну так сьмешна стала. Нейкія франка-гішпанскія разумнікі бяруць згалавы зьвесткі і малююць карты, а потым засьмечваюць галовы юзэраў.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Mikolal)]]></author>
			<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 16:42:25 +0000</pubDate>
			<guid>https://baravik.org/post/2108/#p2108</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Працяг: Этнаграфічныя карты]]></title>
			<link>https://baravik.org/post/2096/#p2096</link>
			<description><![CDATA[<p>а вы думаеце ля беластоку ўкраінцаў няма? памыляецеся - і ўвогуле паводле мяне ўкраінцы і беларусы адное і тое ж</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (abyruolag)]]></author>
			<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 01:36:10 +0000</pubDate>
			<guid>https://baravik.org/post/2096/#p2096</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Працяг: Этнаграфічныя карты]]></title>
			<link>https://baravik.org/post/2086/#p2086</link>
			<description><![CDATA[<p>Жорсткія карты... З украінцамі ля Беластоку.</p><p>У апісаньні проста можна пазначыць, што файлы сьцягненыя зь сеціва - вікі і г.д.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Mikolal)]]></author>
			<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 16:40:42 +0000</pubDate>
			<guid>https://baravik.org/post/2086/#p2086</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Працяг: Этнаграфічныя карты]]></title>
			<link>https://baravik.org/post/758/#p758</link>
			<description><![CDATA[<p>Archi, калі ласка, стварыце апісаньне раздачы ў вашым першым пасьце. Каб гэта сапраўды выглядала як раздача.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (dzidzitop)]]></author>
			<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 06:48:54 +0000</pubDate>
			<guid>https://baravik.org/post/758/#p758</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Працяг: Этнаграфічныя карты]]></title>
			<link>https://baravik.org/post/753/#p753</link>
			<description><![CDATA[<p>Этнаграфічныя карты розных краін і часоў.</p><p>здаецца недзе наблытаў пры стварэнні ці нешта іншае здарылася.</p><p><a href="http://tracker.torrent.by:6969/file?info_hash=R%99z%8A%80%D7%9B%D7%7B%20A%24t%C1%ACn%18%EB%A5%B9">http://tracker.torrent.by:6969/file?inf … 8%EB%A5%B9</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Archi)]]></author>
			<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 19:23:46 +0000</pubDate>
			<guid>https://baravik.org/post/753/#p753</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Працяг: Этнаграфічныя карты]]></title>
			<link>https://baravik.org/post/637/#p637</link>
			<description><![CDATA[<p>Мапы заўсёды патрэбныя. Выкладвай.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (dzidzitop)]]></author>
			<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 16:06:13 +0000</pubDate>
			<guid>https://baravik.org/post/637/#p637</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Этнаграфічныя карты]]></title>
			<link>https://baravik.org/post/636/#p636</link>
			<description><![CDATA[<p>Этнаграфічныя карты, распаўсяджанне гаворак.</p><p>Карты адносяцца да розных часоў - ад антычнасці да сучаснасці.</p><p>Прыводзяцца карты кантынентаў:<br />Афрыка<br />Еўропа<br />Азія</p><p>Карты дзяржаў:<br />Кітай<br />Югаславія<br />Індыя<br />Аўстра-Венгрыя<br />Інданэзія<br />і іншыя.</p><p>Карты атрыманы з розных крыніц і маюць розную якасць і памеры.</p><br /><br /><p><a href="http://tracker.torrent.by:6969/file?info_hash=R%99z%8A%80%D7%9B%D7%7B%20A%24t%C1%ACn%18%EB%A5%B9">http://tracker.torrent.by:6969/file?inf … 8%EB%A5%B9</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Archi)]]></author>
			<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 13:47:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://baravik.org/post/636/#p636</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
