<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Баравік - «БЕЛСАТ» ГЛЯДЗЯЦЬ БОЛЬШ ЗА 10 % ДАРОСЛЫХ БЕЛАРУСАЎ]]></title>
	<link rel="self" href="https://baravik.org/feed/atom/topic/270/"/>
	<updated>2010-05-28T15:33:09Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://baravik.org/topic/270/</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Працяг: «БЕЛСАТ» ГЛЯДЗЯЦЬ БОЛЬШ ЗА 10 % ДАРОСЛЫХ БЕЛАРУСАЎ]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://baravik.org/post/1082/#p1082"/>
			<content type="html"><![CDATA[<p>Во-во. Усялякія дак.фільмы яны маглі б самі выкладваць, і нам бы было прасцей)</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[vandrouny]]></name>
				<uri>https://baravik.org/user/128/</uri>
			</author>
			<updated>2010-05-28T15:33:09Z</updated>
			<id>https://baravik.org/post/1082/#p1082</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Працяг: «БЕЛСАТ» ГЛЯДЗЯЦЬ БОЛЬШ ЗА 10 % ДАРОСЛЫХ БЕЛАРУСАЎ]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://baravik.org/post/1081/#p1081"/>
			<content type="html"><![CDATA[<p>Ліцэнзіі датычацца толькі фільмаў, а свае праграмы яны выкладваюць далёка не ўсе.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[chtosci]]></name>
				<uri>https://baravik.org/user/20/</uri>
			</author>
			<updated>2010-05-28T06:53:24Z</updated>
			<id>https://baravik.org/post/1081/#p1081</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Працяг: «БЕЛСАТ» ГЛЯДЗЯЦЬ БОЛЬШ ЗА 10 % ДАРОСЛЫХ БЕЛАРУСАЎ]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://baravik.org/post/1080/#p1080"/>
			<content type="html"><![CDATA[<p>Хлопцы, я чытаў форум Белсату і мусіць знайшоў чаму яны змушаны абмяжоўваць вяшчанне ў інтэрнэт. Справа ў тым, што яны закупляюць абмежаваныя ліцэнзіі на паказ мастацкіх фільмаў - на два паказы. Таму інтэрнэт-вяшчанне зрабілася б парушэннем гэтай ліцэнзіі. </p><p>А свае праграмы яны выкладваюць на сайце.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[sai]]></name>
				<uri>https://baravik.org/user/133/</uri>
			</author>
			<updated>2010-05-28T02:13:40Z</updated>
			<id>https://baravik.org/post/1080/#p1080</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Працяг: «БЕЛСАТ» ГЛЯДЗЯЦЬ БОЛЬШ ЗА 10 % ДАРОСЛЫХ БЕЛАРУСАЎ]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://baravik.org/post/1079/#p1079"/>
			<content type="html"><![CDATA[<p>А як жа ж iнiцыятыва?!&nbsp; <img src="https://baravik.org/img/smilies/tongue.png" width="15" height="15" alt="tongue" /></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[labzmit]]></name>
				<uri>https://baravik.org/user/4/</uri>
			</author>
			<updated>2010-05-27T08:24:58Z</updated>
			<id>https://baravik.org/post/1079/#p1079</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Працяг: «БЕЛСАТ» ГЛЯДЗЯЦЬ БОЛЬШ ЗА 10 % ДАРОСЛЫХ БЕЛАРУСАЎ]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://baravik.org/post/1076/#p1076"/>
			<content type="html"><![CDATA[<p>У Белсата з гэтым праблемы, бо, наколькі я ведаю, яны сядзяць пад Тэлевізіяй Польскай, і уся тэхнічная праца - гэта палякі, якім гэта нафіг не патрэбна.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[chtosci]]></name>
				<uri>https://baravik.org/user/20/</uri>
			</author>
			<updated>2010-05-27T02:41:18Z</updated>
			<id>https://baravik.org/post/1076/#p1076</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Працяг: «БЕЛСАТ» ГЛЯДЗЯЦЬ БОЛЬШ ЗА 10 % ДАРОСЛЫХ БЕЛАРУСАЎ]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://baravik.org/post/1075/#p1075"/>
			<content type="html"><![CDATA[<p>Спадарства, я,напрыклад,ужо як год таму,прапанавау на форуме БелСату iнтэрнэт вяшчаньне........&nbsp; &nbsp; &nbsp;Але анiхто не зрэагавау на гэтае....&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br />Потым...&nbsp; &nbsp;што цiкава, я прапанавау, БелСату, зрабiць &quot;мабiльны,тэлефонны&quot; варыянт навiнау, IPHONE, напрыклад.....<br />Дык- нуль рэакцыi/////&nbsp; &nbsp; </p><p>Адсюль пытаньне : - ЦI IМ САМIМ ТОЕ ТРЭБА??!!!!</p><p> ...Здаецца - не....&nbsp; &nbsp; &nbsp;</p><p>Што ж РАБiЦЬ??!!</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[labzmit]]></name>
				<uri>https://baravik.org/user/4/</uri>
			</author>
			<updated>2010-05-26T23:22:38Z</updated>
			<id>https://baravik.org/post/1075/#p1075</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Працяг: «БЕЛСАТ» ГЛЯДЗЯЦЬ БОЛЬШ ЗА 10 % ДАРОСЛЫХ БЕЛАРУСАЎ]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://baravik.org/post/1071/#p1071"/>
			<content type="html"><![CDATA[<p>ну дык блін, трэба ўжо выходзіць на інтэрнэт-вяшчанне)<br />большасць, я думаю, глядзелі менавіта рыпы праграм, выкладзеных у сеціва...</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[vandrouny]]></name>
				<uri>https://baravik.org/user/128/</uri>
			</author>
			<updated>2010-05-26T17:38:27Z</updated>
			<id>https://baravik.org/post/1071/#p1071</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[«БЕЛСАТ» ГЛЯДЗЯЦЬ БОЛЬШ ЗА 10 % ДАРОСЛЫХ БЕЛАРУСАЎ]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://baravik.org/post/1070/#p1070"/>
			<content type="html"><![CDATA[<p>Паводле найноўшых даследаванняў, 2,3 % беларусаў стала глядзяць тэлеканал “Белсат”, а 8,1 % глядзелі праграмы “Белсату” некалькі разоў. Год таму гэтыя лічбы складалі адпаведна 2,2 % і 5,8 %. Даследаванне правёў незалежны сацыялагічны цэнтр &quot;Зеркало-Інфо” ў красавіку 2010 г. на групе з 1503 рэспандэнтаў ува ўсіх рэгіёнах Беларусі. Памылка рэпрэзентатыўнасці складае 1,5 %.<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp;<br />Гэта значыць, што сталая аўдыторыя “Белсату” складае 170 тыс. асобаў, а нерэгулярная – 591 тыс. Разам гэта дае лічбу 761 тыс. гледачоў. Гэтая колькасць не ўлічвае гледачоў, якія яшчэ не дасягнулі паўналецця.<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp;<br />Вынік сацыялагічнага даследавання сведчыць пра значнае павелічэнне групы нерэгулярных гледачоў тэлеканалу. Гэта можа быць звязанае з ростам папулярнасці інтэрнэт-старонкі тэлеканалу <a href="http://www.belsat.eu">www.belsat.eu</a>, дзе даступная для прагляду большасць праграмаў, падрыхтаваных тэлеканалам “Белсат”. У красавіку 2010 г. месячная колькасць уваходаў на сайт з унікальных IP-адрасоў склала амаль 80 тыс. Паўгода таму на сайт што месяц заходзілі 50–60 тыс. карыстальнікаў. Назіраецца рост колькасці новых карыстальнікаў інтэрнэт-старонкі “Белсату” амаль на 40 %.<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp;<br />Паводле Сяргея Пелясы, прэс-сакратара “Белсату”, гэта сведчыць пра унікальнасць сайту: “Кожны беларус, які мае доступ да інтэрнэту, можа паглядзець на сайце тэлеканалу цікавыя інфармацыйныя, публіцыстычныя ды гістарычныя праграмы, якіх не знойдзе на іншых сайтах. Для гэтага не трэба спадарожнікавай антэны. Колькасць нашых гледачоў павялічваецца таксама разам з імклівым ростам колькасці інтэрнэт-карыстальнікаў у Беларусі, які назіраецца апошнімі месяцамі”.<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp;<br />З 17 траўня сайт узбагаціўся. Цягам дня, яшчэ да выхаду ў эфір вечаровага галоўнага выдання навінаў “Аб&#039;ектыву” а 21.00, на сайце з’яўляецца кароткае выданне навінаў з актуальнай інфармацыяй і відэа.</p><p><a href="http://community.livejournal.com/belsat_by/72781.html">http://community.livejournal.com/belsat_by/72781.html</a></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[sai]]></name>
				<uri>https://baravik.org/user/133/</uri>
			</author>
			<updated>2010-05-26T04:54:44Z</updated>
			<id>https://baravik.org/post/1070/#p1070</id>
		</entry>
</feed>
